| s | (f₁,f₂) | f₆ 개수 | (f₄,f₅) | 곱 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 2 | C(6,2)=15 | 150 |
| 7 | 6 | 4 | C(4,2)=6 | 144 |
| 8 | 5 | 6 | C(2,2)=1 | 30 |
| D(검,흰) | E(검,흰) | 검 나머지 | 흰 나머지 | 곱 |
|---|---|---|---|---|
| (0,2) | (1,0) | ₃H₃=10 | ₃H₂=6 | 60 |
| (0,2) | (0,1) | ₃H₄=15 | ₃H₁=3 | 45 |
| (1,1) | (1,0) | ₃H₂=6 | ₃H₃=10 | 60 |
| (1,1) | (0,1) | ₃H₃=10 | ₃H₂=6 | 60 |
| (2,0) | (1,0) | ₃H₁=3 | ₃H₄=15 | 45 |
| (2,0) | (0,1) | ₃H₂=6 | ₃H₃=10 | 60 |
확률과통계 사다리 — 중복조합 (방정식의 해·함수의 개수·분배) / 2026-07-01 / 실제 기출 + 메가스터디 정답률 + 마스터 출제의도 / 풀이 전수 파이썬 검증